Fréquence checkout
Cadence automatique planifiée : CashFlowCanary vérifie le tunnel à l'intervalle indiqué tant que le site reste dans le périmètre du plan.
Comparatif
Tarifs reste volontairement centré sur les blocs d'offres. Cette page détaille les différences, les limites et les questions de facturation.
| Fonctionnalité | Découverte | Base | Medium | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 € essai 7 j | 12 €/site/mois | 19 €/site/mois | 29 €/site/mois |
| Usage | Prouver la valeur | Veille régulière | Reporting industrialisé | Comptes critiques |
| Couverture | 10 monitors/site | 25 monitors/site | 60 monitors/site | 120 monitors/site |
| Cadence | Checkout 10 min | Pages 5 min + checkout 3 min | Pages 3 min + checkout 2 min | Pages 2 min + checkout 1 min |
| Intervention IA incidents | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Quota Synthetic checkout | Non inclus | Non inclus | Non inclus | 100 parcours contrôlés/mois |
| Historique | Court terme | 90 j | 180 j | 365 j |
| Restitution | Signal initial | Rapport lisible | White-label | Escalade |
| Ne convient pas si | Parc multi-client actif | Besoin white-label | Escalade immédiate | Simple validation ponctuelle |
| Fonctionnalité | Gratuit | Lite | Business | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 € | 19 €/mois | 59 €/mois | 149 €/mois |
| Pages clés / monitors | 10 | 25 | 60 | 120 |
| Fréquence pages | 15 min | 5 min | 3 min | 2 min |
| Fréquence checkout | — | — | 3 min | 1 min |
| Alertes | Email + Slack/Telegram/WhatsApp | + escalade | ||
| Historique | 24 h | 7 j | 30 j | 12 mois |
| Evidence pack | Basique | Basique | Avancé | Avant/pendant/après |
| Exports | — | — | PDF + CSV | |
| Diagnostic IA local (crédits/mois) | — | 100 | 400 | 1000 |
| Intervention IA incidents | Non incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
| Quota Synthetic checkout | Non inclus | Non inclus | Non inclus | 100 parcours contrôlés/mois |
Ces trois notions ne donnent pas les mêmes droits et ne consomment pas les mêmes quotas.
Cadence automatique planifiée : CashFlowCanary vérifie le tunnel à l'intervalle indiqué tant que le site reste dans le périmètre du plan.
Parcours contrôlés plus profonds, utilisés pour des validations ou tests cadrés. Leur quota ne remplace pas la cadence automatique.
Capacité d'analyse, de diagnostic et d'intervention encadrée. Ces crédits ne créent pas de monitors supplémentaires et ne changent pas la fréquence.
Oui. Le changement doit rester explicite : on vérifie le site, le niveau de risque et les canaux avant d'appliquer le nouveau palier.
Oui. L'annulation coupe la facturation future selon les conditions applicables, sans supprimer les preuves utiles avant la fin de rétention prévue.
Oui. Chaque site client est une unité de surveillance séparée pour garder une restitution et une refacturation claires.
Le service doit prévenir avant extension de couverture. Un dépassement durable demande un changement d'offre ou un cadrage spécifique.
La fréquence checkout correspond aux vérifications automatiques planifiées du tunnel. Le quota Synthetic checkout désigne des parcours contrôlés plus poussés, comptabilisés séparément lorsqu'ils sont inclus.
Non. L'audit et l'essai cadrent la valeur ; un plan payant demande une validation explicite.