Comparatif
Choisir une offre sans melanger les usages.
Tarifs reste volontairement centre sur les blocs d'offres. Cette page detaille les differences, les limites et les questions de facturation.
Offres agences
| Fonctionnalité | Decouverte | Base | Medium | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 € essai 7 j | 12 €/site/mois | 19 €/site/mois | 29 €/site/mois |
| Usage | Prouver la valeur | Veille reguliere | Reporting industrialise | Comptes critiques |
| Couverture | 1 site | 25 monitors/site | 60 monitors/site | 120 monitors/site |
| Cadence | Decouverte | Checks 5 min | Checkout 2 min | Checkout 1 min |
| Historique | Court terme | 90 j | 180 j | 365 j |
| Restitution | Signal initial | Rapport lisible | White-label | Escalade |
| Ne convient pas si | Parc multi-client actif | Besoin white-label | Escalade immediate | Simple validation ponctuelle |
Offres marchands
| Fonctionnalité | Gratuit | Lite | Business | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 € | 19 €/mois | 59 €/mois | 149 €/mois |
| Pages clés / monitors | 3 | 5 | 20 | 60 |
| Fréquence pages | 15 min | 5 min | 3 min | 2 min |
| Fréquence checkout | — | — | 3 min | 1 min |
| Alertes | Email + Slack/Telegram | + escalade | ||
| Historique | 24 h | 7 j | 30 j | 12 mois |
| Evidence pack | Basique | Basique | Avancé | Avant/pendant/après |
| Exports | — | — | PDF + CSV | |
| Copilot IA (crédits/mois) | 30 | 100 | 400 | 1000 |
| Synthetic checkout | — | — | — | 100/mois |
FAQ pricing
Puis-je changer d'offre ?
Oui. Le changement doit rester explicite : on verifie le site, le niveau de risque et les canaux avant d'appliquer le nouveau palier.
Puis-je annuler ?
Oui. L'annulation coupe la facturation future selon les conditions applicables, sans supprimer les preuves utiles avant la fin de retention prevue.
La facturation agence est-elle par site ?
Oui. Chaque site client est une unite de surveillance separee pour garder une restitution et une refacturation claires.
Que se passe-t-il en cas de depassement de quotas ?
Le service doit prevenir avant extension de couverture. Un depassement durable demande un changement d'offre ou un cadrage specifique.
L'essai active-t-il un paiement automatiquement ?
Non. L'audit et l'essai cadrent la valeur ; un plan payant demande une validation explicite.